Product Range
| Item Number: | LLT-FL2-MW50w | LLT-FL2-MW100w | LLT-FL2-MW150w | LLT-FL2-MW200w | LLT-FL2-MW250w | LLT-FL2-MW300w | ||
| Wattage: | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | ||
| HID Equivalent: | 125W | 250W | 375W | 500W | 626W | 750W | ||
| Luminous Efficacy: | 130lm/W | |||||||
| CCT: | 3000K, 4000K, 5000K | |||||||
| CRI: | >Ra80 | |||||||
| Beam Angle: | 30° /60° /90° | |||||||
| Input Voltage: | 90-305V 50-60Hz, PF ≥ 0.95 | |||||||
| IP Rating: | IP65 | |||||||
| LED Driver: | Meanwell | |||||||
| LED Chips: | Philips | |||||||
| Certification: | CE, ROHS | |||||||







