Product Range
| Item Number: | LLT-EP-MW40w | LLT-EP-MW60w | LLT-EP-MW80w | LLT-EP-MW100w | LLT-EP-MW120w | LLT-EP-MW150w | LLT-EP-MW180w |
| Wattage: | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W |
| HID Equivalent: | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 375W | 450W |
| Luminous Efficacy: | 120lm/W | ||||||
| CCT: | 3000K, 4000K, 5000K | ||||||
| CRI: | >Ra80 | ||||||
| Beam Angle: | 120° /120° | ||||||
| Input Voltage: | 90-305V 50-60Hz, PF ≥ 0.95 | ||||||
| IP Rating: | IP68 | ||||||
| LED Driver: | Meanwell driver | ||||||
| LED Chips: | Bridgelux | ||||||
| Certification: | CE, ROHS | ||||||



