Product Range
| Item Number: | LLT-HB2-PL100W | LLT-HB2-PL150W | LLT-HB2-PL200W |
| Wattage: | 100W | 150W | 200W |
| HID Equivalent: | 250W | 400-600W | 700W |
| Luminous Efficacy: | 130lm/W | ||
| CCT: | 3000K, 4000K, 5000K | ||
| CRI: | >Ra80 | ||
| Beam Angle: | 60° /90° /120° | ||
| Input Voltage: | 90-305V 50-60Hz, PF ≥ 0.95 | ||
| IP Rating: | IP65 | ||
| LED Driver: | Philips | ||
| LED Chips: | Philips | ||
| Certification: | CE, ROHS | ||


